全国平均は、建物のみの注文住宅で建設費4,260万円(延床118.4㎡・坪単価換算118.9万円)、土地付注文住宅で総額5,313万円(土地1,575万円+建物3,738万円)です。県によって建物で1,000万円以上、土地付きなら2,000万円以上の差があります。県名を押すと、年収・返済額・補助金まで載せた詳しいページに移ります。
希望の県で建てられる会社から、間取りと見積もりを無料でまとめてもらう(タウンライフ家づくり)公式サイトへPR・無料。依頼後に各社から電話やメールで連絡が来ます。応じるかどうかは自由で、断ることもできます
| 都道府県 | 建物のみ 建設費 | 坪単価換算 | 土地取得費 | 土地付き 総額 | 世帯年収(土地付き) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 4,613万円 | 117.5万円 | 1,200万円 | 5,277万円 | 789万円 |
| 青森県 | 4,127万円 | 114.0万円 | 557万円 | 4,112万円 | 664万円 |
| 岩手県 | 3,698万円 | 106.5万円 | 733万円 | 4,176万円 | 629万円 |
| 宮城県 | 3,919万円 | 107.8万円 | 1,311万円 | 4,909万円 | 683万円 |
| 秋田県 | 3,526万円 | 101.1万円 | 703万円 | 4,375万円 | 766万円 |
| 山形県 | 4,136万円 | 111.3万円 | 761万円 | 4,433万円 | 708万円 |
| 福島県 | 3,917万円 | 117.7万円 | 946万円 | 4,449万円 | 649万円 |
| 茨城県 | 3,813万円 | 108.2万円 | 803万円 | 4,495万円 | 662万円 |
| 栃木県 | 3,848万円 | 111.2万円 | 934万円 | 4,627万円 | 721万円 |
| 群馬県 | 3,848万円 | 113.6万円 | 861万円 | 4,662万円 | 669万円 |
| 埼玉県 | 4,635万円 | 122.8万円 | 1,807万円 | 5,605万円 | 744万円 |
| 千葉県 | 4,155万円 | 120.5万円 | 1,674万円 | 5,698万円 | 784万円 |
| 東京都 | 5,131万円 | 140.5万円 | 4,269万円 | 8,003万円 | 921万円 |
| 神奈川県 | 5,074万円 | 132.2万円 | 2,831万円 | 6,497万円 | 857万円 |
| 新潟県 | 4,100万円 | 116.7万円 | 926万円 | 4,634万円 | 817万円 |
| 富山県 | 4,088万円 | 111.0万円 | 635万円 | 4,373万円 | 692万円 |
| 石川県 | 4,549万円 | 121.1万円 | 1,118万円 | 5,010万円 | 794万円 |
| 福井県 | 3,833万円 | 98.2万円 | 862万円 | 5,508万円 | 729万円 |
| 山梨県 | 4,048万円 | 113.6万円 | 874万円 | 4,483万円 | 739万円 |
| 長野県 | 4,713万円 | 129.4万円 | 1,008万円 | 4,834万円 | 842万円 |
| 岐阜県 | 4,262万円 | 113.2万円 | 952万円 | 4,939万円 | 745万円 |
| 静岡県 | 4,266万円 | 116.5万円 | 1,205万円 | 4,974万円 | 716万円 |
| 愛知県 | 4,403万円 | 119.6万円 | 1,919万円 | 5,830万円 | 792万円 |
| 三重県 | 4,382万円 | 128.0万円 | 1,002万円 | 4,740万円 | 689万円 |
| 滋賀県 | 4,036万円 | 112.7万円 | 1,371万円 | 4,875万円 | 668万円 |
| 京都府 | 4,110万円 | 124.0万円 | 1,901万円 | 5,331万円 | 698万円 |
| 大阪府 | 4,323万円 | 119.6万円 | 2,357万円 | 5,787万円 | 758万円 |
| 兵庫県 | 4,421万円 | 122.8万円 | 1,783万円 | 5,636万円 | 722万円 |
| 奈良県 | 4,140万円 | 117.7万円 | 1,560万円 | 5,323万円 | 724万円 |
| 和歌山県 | 4,239万円 | 122.3万円 | 886万円 | 4,682万円 | 648万円 |
| 鳥取県 | 4,746万円 | 142.5万円 | 1,033万円 | 4,739万円 | 600万円 |
| 島根県 | 3,583万円 | 112.4万円 | 629万円 | 4,590万円 | 745万円 |
| 岡山県 | 4,350万円 | 124.3万円 | 1,068万円 | 4,709万円 | 657万円 |
| 広島県 | 3,883万円 | 116.7万円 | 1,200万円 | 5,036万円 | 675万円 |
| 山口県 | 3,909万円 | 115.8万円 | 948万円 | 4,755万円 | 698万円 |
| 徳島県 | 3,547万円 | 110.7万円 | 797万円 | 4,130万円 | 680万円 |
| 香川県 | 3,949万円 | 107.3万円 | 905万円 | 4,594万円 | 663万円 |
| 愛媛県 | 3,696万円 | 110.6万円 | 1,038万円 | 4,561万円 | 691万円 |
| 高知県 | 4,041万円 | 114.1万円 | 1,034万円 | 4,819万円 | 694万円 |
| 福岡県 | 4,276万円 | 119.5万円 | 1,376万円 | 5,268万円 | 714万円 |
| 佐賀県 | 3,891万円 | 115.4万円 | 826万円 | 4,434万円 | 655万円 |
| 長崎県 | 4,008万円 | 110.2万円 | 1,101万円 | 4,748万円 | 688万円 |
| 熊本県 | 3,948万円 | 114.4万円 | 960万円 | 4,587万円 | 664万円 |
| 大分県 | 3,867万円 | 113.6万円 | 1,155万円 | 4,882万円 | 698万円 |
| 宮崎県 | 3,575万円 | 107.3万円 | 879万円 | 4,661万円 | 713万円 |
| 鹿児島県 | 3,690万円 | 111.1万円 | 924万円 | 4,300万円 | 648万円 |
| 沖縄県 | 3,815万円 | 117.3万円 | 2,102万円 | 6,016万円 | 1,262万円 |
※ 坪単価は建設費÷(住宅面積÷3.30579)で当サイトが算出した参考値。集計件数が少ない県は年ごとの振れが大きくなります。
地方別に探す
北海道
東北
関東
中部
- 新潟県(建物4,100万円)
- 富山県(建物4,088万円)
- 石川県(建物4,549万円)
- 福井県(建物3,833万円)
- 山梨県(建物4,048万円)
- 長野県(建物4,713万円)
- 岐阜県(建物4,262万円)
- 静岡県(建物4,266万円)
- 愛知県(建物4,403万円)
近畿
中国
四国
九州・沖縄
- 福岡県(建物4,276万円)
- 佐賀県(建物3,891万円)
- 長崎県(建物4,008万円)
- 熊本県(建物3,948万円)
- 大分県(建物3,867万円)
- 宮崎県(建物3,575万円)
- 鹿児島県(建物3,690万円)
- 沖縄県(建物3,815万円)
参考情報・データの出典